| อัตราค่านำเข้าคิดตามน้ำหนัก (kg) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 200 kg | มากกว่า 200 kg | มากกว่า 800 kg |
| ทั่วไป | 28 | 25 | 19 |
| มอก. | 38 | 35 | 23 |
| อัตราค่านำเข้าคิดตามปริมาตร (CBM) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 1 CBM | มากกว่า 1 CBM | มากกว่า 5 CBM |
| ทั่วไป | 6800 | 6500 | 5800 |
| มอก. | 7300 | 7000 | 6300 |
| อัตราค่านำเข้าคิดตามน้ำหนัก (kg) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 200 kg | มากกว่า 200 kg | มากกว่า 800 kg |
| ทั่วไป | 22 | 19 | 18 |
| มอก. | 25 | 22 | 19 |
| อัตราค่านำเข้าคิดตามปริมาตร (CBM) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 1 CBM | มากกว่า 1 CBM | มากกว่า 5 CBM |
| ทั่วไป | 4500 | 4000 | 3700 |
| มอก. | 4900 | 4500 | 4000 |
| อัตราค่านำเข้าคิดตามน้ำหนัก (kg) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 200 kg | มากกว่า 200 kg | มากกว่า 800 kg |
| ทั่วไป | 30 | 27 | 25 |
| มอก. | 35 | 37 | 27 |
| อัตราค่านำเข้าคิดตามปริมาตร (CBM) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 1 CBM | มากกว่า 1 CBM | มากกว่า 5 CBM |
| ทั่วไป | 7,000 | 6800 | 6300 |
| มอก. | 7500 | 7300 | 6800 |
| อัตราค่านำเข้าคิดตามน้ำหนัก (kg) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 200 kg | มากกว่า 200 kg | มากกว่า 800 kg |
| ทั่วไป | 22 | 19 | 18 |
| มอก. | 25 | 22 | 19 |
| อัตราค่านำเข้าคิดตามปริมาตร (CBM) | |||
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 1 CBM | มากกว่า 1 CBM | มากกว่า 5 CBM |
| ทั่วไป | 4500 | 4000 | 3700 |
| มอก. | 4900 | 4500 | 4000 |
| อัตราค่าธรรมเนียม (ค่าแพ๊ค ค่าน้ำมันรถ) | |||
|---|---|---|---|
| 0.01 - 1.00 (kg) | 20 ฿ | ||
| 1.01 - 10.00 (kg) | 30 ฿ | ||
| 10.01 - 20.00 (kg) | 50 ฿ | ||
| 20.01 - 30.00 (kg) | 70 ฿ | ||
| 30.01 - 40.00 (kg) | 80 ฿ | ||
| มากกว่า 40.01 (kg) | 120 ฿ | ||
| อัตราค่าธรรมเนียม (ค่าแพ๊ค ค่าน้ำมันรถ) | |||
|---|---|---|---|
| 0.01 - 30.00 (kg) | 80 ฿ | ||
| 30.01 - 40.00 (kg) | 100 ฿ | ||
| มากกว่า 40.01 (kg) | 120 ฿ | ||
วิธีคิดค่าตีลัง| ตีลังไม้จะเริ่มต้นที่ 50 หยวน ต่อ ลัง | |||
|---|---|---|---|
| 0.01 - 0.1 คิว | 50 หยวน | ||
| 0.11 - 0.2 คิว | 70 หยวน | ||
| 0.21 - 0.3 คิว | 90 หยวน | ||
| *ทุกๆ +0.1 คิว จะเพิ่มค่าตีลังไม้ 20 หยวน | |||
ลงทะเบียนลูกค้าใหม่
ลืมรหัสผ่าน
ระบบจะส่งการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ผ่านทางอีเมล
ขออีเมลยืนยันตนใหม่
ระบบจะทำการส่งอีเมลยืนยันตัวตนไปยังอีเมลของสมาชิกอีกครั้ง